阜阳最新航班出行表来了!看这里!
阜阳机场2018-2019冬春季航班时刻表
(2018.12版)
执飞公司 | 航班号 | 航线及时刻 | 班期 | 机型/备注 |
上海航空 | FM 9279/80 | 虹桥0700-0835阜阳0930-1045虹桥 | 1234567 | B738 |
四川航空 | 3U 8315 3U 8316 | 杭州0600-0705阜阳0750-0955成都 成都1155-1355阜阳1440-1610杭州 | 1.3.5.7 | A319/A330/A321/A320 |
华夏航空 | G5 2631 G5 2632 | 重庆0725-0910阜阳0955-1125舟山 舟山1210-1405阜阳1450-1655重庆 | 1.3.5.7 | CRJ9/A320 |
天津航空 | GS 7817 GS 7818 | 天津0805-0950阜阳1040-1220厦门 厦门1340-1545阜阳1630-1810天津 | 1.3.5.7 | A320/A330/A321/ E190/ |
青岛航空 | QW 9848 QW 9847 | 昆明0650-1000阜阳1105-1220青岛 青岛1750-1920阜阳2115-0020昆明 | 1234567 | A320 |
南方航空 | CZ 6915/6 | 广州1055-1250阜阳1340-1535广州 | 1234.6. | A320 |
广州1025-1220阜阳1340-1535广州 | ….5.7 | A320 | ||
联合航空 | KN 5911 KN 5912 | 南苑1200-1350阜阳1500-1730深圳 深圳1835-2040阜阳2125-2300南苑 | 1234567 | B738/B73G |
天津航空 | GS 7659 GS 7660 | 西安0805-0945阜阳1035-1210温州 温州1305-1445阜阳1535-1715西安 | .2.4.6. | E190/A330/A321/A320 |
北部湾航空 | GX 8893/4 | 海口1525-1810阜阳1855-2140海口 | .2.4.6. | E190/A320 |
海口1745-2025阜阳2110-2355海口 | ……7 | E190/A320 | ||
国际航空 | CA 1867/8 | 首都1810-2010阜阳2055-2245首都 | .2.4.6. | B738/B737/A319/A320 |
注: 1、航班执行日期:2018年12月14日——2019年3月30日;
2、航班执行日期及时刻如有变化,以站调通报为准。