阜阳房价:6月全市均价9223元/㎡!-阜阳信息网
最新房价播报
阜阳6月份全市均价
9223元/平米
(商品房可售价格8000~13000元/㎡)
区域排名
颍州区:9663元/㎡
颍泉区:9508元/㎡
颍东区:8464元/㎡
县市排名
颍上:7882元/㎡
界首:7695元/㎡
太和:7082元/㎡
临泉:6676元/㎡
阜南:6547元/㎡
阜阳市各大小区均价表
| 小区名称 | 房价 (元/㎡) | 小区名称 | 房价 (元/㎡) |
| 安居工程 | 9703 | 丽丰一品 | 11000 |
| 安康苑 | 8572 | 莲花苑 | 9583 |
| 安居苑 | 5478 | 蓝堡城 | 11750 |
| 碧水云天 | 6545 | 蓝色雅典 | 10674 |
| 报印小区 | 12037 | 龙都小区 | 10044 |
| 滨水御景 | 10000 | 绿城明月双清 | 10000 |
| 百合康城 | 9888 | 刘上台小区 | 8305 |
| 碧桂园翡翠湾 | 9000 | 兰亭公寓 | 8586 |
| 碧桂园颍州府 | 10700 | 明鸿花园 | 7552 |
| 碧桂园黄金时代 | 11696 | 明珠锦园 | 10985 |
| 宝龙城市广场 | 11471 | 农行家属院 | 9124 |
| 北城小学家属楼 | 8589 | 七彩世界 | 16278 |
| 采莲郡 | 12444 | 沁香园 | 8541 |
| 翠玉江南 | 9818 | 如意豪庭宝石苑 | 11171 |
| 春益雅苑 | 9427 | 如意豪庭琥珀苑 | 8478 |
| 菜园巷 | 7352 | 上海大花园 | 9223 |
| 大润发 | 10544 | 双龙桥装饰城 | 8547 |
| 东方第一城 | 9839 | 三里小学 | 8152 |
| 东城左岸 | 14266 | 三和小区 | 11599 |
| 东宇雅苑 | 11521 | 实验小学家属院 | 8596 |
| 东苑雅居 | 8237 | 圣鹰小区 | 8818 |
| 东方明珠 | 6688 | 三合小区 | 12075 |
| 东岳巷 | 8152 | 盛鑫映泉 | 11509 |
| 东城世家 | 9263 | 市检察院家属院 | 8898 |
| 电力名园 | 13836 | 水利明珠 | 11290 |
| 电业局家属院 | 8700 | 市政府家属院 | 11068 |
| 地税局家属院 | 8762 | 盛世华府 | 7989 |
| 二院家属院 | 7727 | 世纪花园 | 8118 |
| 阜信大街 | 7183 | 舒乐小区 | 8603 |
| 富安森活印象 | 9508 | 三优花园 | 11926 |
| 福满园 | 9526 | 苏州新苑 | 9876 |
| 光华街 | 9418 | 苏州家园 | 9787 |
| 鼓楼明珠 | 9659 | 苏州新苑 | 9876 |
| 古商城 | 10869 | 苏州家园 | 9787 |
| 港利上城国际 | 11734 | 天韵怡城 | 8620 |
| 高速时代城 | 11283 | 同运香樟苑 | 10000 |
| 桂花苑 | 11000 | 天瑞山庄 | 9218 |
| 环球外滩国际城 | 10243 | 天英宝鼎 | 9655 |
| 红堡城 | 11648 | 天筑逸景 | 10750 |
| 徽州家园 | 9029 | 甜水井 | 8648 |
| 汇鑫水岸锦绣苑 | 10406 | 天筑香城 | 10588 |
| 环宇新村 | 9666 | 太阳城(商厦北) | 10500 |
| 和缘居 | 9677 | 万达华府 | 11825 |
| 华侨世界 | 10256 | 文德小区 | 8536 |
| 红旗中学家属院 | 10500 | 文莱豪园 | 9404 |
| 华联大厦 | 8500 | 五岳大厦 | 7027 |
| 鸿港花苑 | 10416 | 文峰一村 | 9583 |
| 华诗雅地 | 10256 | 王家花园 | 9361 |
| 汇鑫水岸 | 10853 | 五交化市场 | 8620 |
| 环球国际 | 10243 | 外滩花园 | 11904 |
| 和顺花园 | 11904 | 温州街 | 9350 |
| 汇鑫颐祥苑 | 11250 | 万霖花苑 | 10517 |
| 汇鑫清波苑 | 9440 | 皖新文化广场 | 12268 |
| 华轩中鑫御景 | 12458 | 文锦华庭 | 10232 |
| 恒大绿洲 | 11571 | 文峰二村 | 8999 |
| 恒大御景 | 8878 | 卫生局家属院 | 10837 |
| 海亮悦府 | 7553 | 万霖远都 | 7058 |
| 海亮华府 | 11931 | 万隆美域 | 11818 |
| 海亮御府 | 11651 | 万和花园 | 11313 |
| 和谐家园 | 8691 | 温莎公馆 | 10575 |
| 鸿达小区 | 13043 | 西苑别墅 | 14510 |
| 金湾名庭 | 9086 | 香樟花园 | 8909 |
| 金座花园 | 9647 | 西苑公寓 | 8692 |
| 京九丝绸西区 | 8461 | 西城御景 | 10841 |
| 京九丝绸东区 | 9057 | 雪地公寓 | 8349 |
| 京九小区 | 11533 | 馨园小区 | 10066 |
| 吉鑫苑 | 8863 | 西苑小区 | 11150 |
| 建工二村 | 9347 | 西苑世纪名门 | 10503 |
| 静贤山庄 | 7187 | 新天地 | 9029 |
| 锦城财富广场 | 9714 | 易景国际 | 11830 |
| 嘉和苑 | 7500 | 一道河干休所 | 8995 |
| 金马小区 | 8452 | 颍南小学 | 7083 |
| 锦绣园 | 10873 | 影院新村 | 12257 |
| 建行家属院 | 8261 | 颍南新村 | 8935 |
| 金地小区 | 8823 | 怡和庄园 | 10135 |
| 金牛小区 | 9061 | 一建小区 | 10256 |
| 金悦时代 | 11546 | 药厂家属院 | 7240 |
| 京九新村 | 8023 | 阳光花园 | 10666 |
| 君和皇家花园 | 9795 | 云亭小区 | 8775 |
| 敬贤山庄 | 7842 | 壹号府邸 | 9090 |
| 静馨山庄 | 9272 | 一里洋房 | 6259 |
| 锦华第一郡 | 10846 | 一人巷小区 | 8878 |
| 锦城香格里拉 | 9648 | 御景嘉苑 | 10878 |
| 金鹰花园 | 10571 | 银海花园 | 7934 |
| 居然之家天郡 | 10578 | 一里香溪 | 7118 |
| 奎星苑 | 10923 | 中南现代城 | 11025 |
| 六纺家属院 | 8571 | 中央豪景 | 11915 |
| 六纺西区 | 9924 | 浙江商贸城 | 10971 |
| 刘琦花园 | 9270 | 中清丽景 | 10144 |
| 粮运小区 | 9248 | 正基首府 | 11000 |
| 来福公寓 | 8979 | 置地双清湾 | 10000 |
| 莲池小学附近 | 13043 | 众信新安府 | 6640 |
| 利华家园 | 9137 | 置城公馆 | 11767 |
| 莲池新大陆 | 9134 | 紫金城 | 10926 |
| 小区名称 | 房价(元/㎡) | 小区名称 | 房价(元/㎡) |
| 中泰名城 | 9532 | 惠泉小区 | 8985 |
| 美在花城 | 10430 | 清颍小区 | 7528 |
| 泉水湾花园 | 10518 | 绿色名人公馆 | 7500 |
| 翰林院小区 | 7809 | 中京花园 | 14767 |
| 锦华名郡 | 9923 | 水建公司家属院 | 7789 |
| 依泉庭院 | 9895 | 大戏院 | 9512 |
| 吉鑫苑 | 9714 | 浙江商贸城 | 9322 |
| 农丰苑 | 8715 | 香港财富广场 | 10544 |
| 顺昌商城 | 9834 | 海亮上府 | 11458 |
| 万霖骏都 | 9500 | 祥福居 | 5979 |
| 港丽新港城 | 8738 | 悦澜湾 | 9523 |
| 水岸明珠 | 8444 | 华兴滨河苑 | 7999 |
| 东方第一城慧景苑 | 10848 | 青颍苑 | 8455 |
| 大桥新村 | 6799 | 依水苑 | 10799 |
| 丰裕小区 | 8904 | 医药公司家属院 | 8412 |
| 地铁局家属院 | 8291 | 土地局家属院 | 12179 |
| 牛津公馆 | 9130 | 临沂商城 | 7890 |
| 翡翠华庭 | 11453 | 公路局家属院 | 7978 |
颍东区:
| 小区名称 | 房价(元/㎡) | 小区名称 | 房价(元/㎡) |
| 三角洲安置区 | 7333 | 竹木小区 | 11724 |
| 金种子苑 | 8043 | 安泰苑 | 13684 |
| 同兴家园 | 6989 | 幸福花园 | 7999 |
| 烟厂家属院 | 8879 | 志强花园 | 12037 |
| 中鑫济河苑 | 8098 | 祥和家园 | 8555 |
| 商阜新村 | 7894 | 徽创黄金时代 | 6888 |
| 安居花园 | 9140 | 创汇佳苑 | 8588 |
| 新新小区 | 7868 | 繁华世家 | 7096 |
| 铁二处附近 | 7194 | 御龙湾 | 11340 |
| 中鑫舜馨园 | 8316 | 开乐新村 | 9130 |
| 铁路新村 | 7407 | 安建九坊世家 | 7195 |
| 海亮江湾城 | 11282 | 新华城东郡 | 9148 |
| 高速时代华府 | 9384 | 外贸家属院 | 8000 |
| 中鑫置业 | 8526 | 华兴小区 | 7284 |
| 厦门商业广场 | 7684 | 永和公寓 | 9106 |
| 青峰农资楼 | 7810 | 育才小区 | 5743 |
| 货台小区 | 7566 | 木材小区 | 8658 |
| 曙光小区 | 8012 | 龙兴花园 | 8970 |
| 向阳小区 | 9354 | 安建枫林源筑 | 7089 |
| 丽丰时代城 | 7346 | 颍河水岸 | 6656 |
| 农机大市场 | 5363 | 振兴苑 | 5476 |
| 振东小区 | 6969 | 东方名苑 | 10979 |
| 东方花园 | 8474 | 梦圆小区 | 8983 |
| 新华农产品物流园 | 5909 | 阜轴小区 | 7560 |
| 幸福时代 | 7334 | 世纪财富广场 | 5454 |
信息来源于网络





